設備一覧
machine
設備の更新を早め、品質の確保と安定供給の両立を図っています。
40t~140tクラスの成形機を導入、射出ストロークは92mm~180mmまで対応、ダイプレート寸法は700×700、800×480まで対応可能です。
工場の外見は一見“バラック”ですが中は新しい機械が稼働し、若い社員も働く活気ある現場です。歴史ある建築物で内装はリフォームしています。
機械設備一覧
スマートフォンの場合、横スクロールできます。
機械名 | 型式 | 型圧力 | タイバー間 | 機械メーカー | 設置時期 |
---|---|---|---|---|---|
射出成型加工 | ①FNX110-18A | 110t | 420×420 | 日精樹脂 | 2006年10月 |
射出成型加工 | ②FNX110Ⅲ-18A | 110t | 460×460 | 日精樹脂 | 2019年7月 |
射出成型加工 | ③FNX110Ⅲ-18A | 110t | 460×460 | 日精樹脂 | 2015年8月 |
射出成型加工 | ④FN3000 | 140t | 480×480 | 日精樹脂 | 2000年3月 |
射出成型加工 | ⑤PN40 | 40t | 310×310 | 日精樹脂 | 2000年12月 |
2色射出成型機 | ⑥DC-120 9ASE | 120t | 350×660 | 日精樹脂 | 2003年式2019年11月 |
性能仕様書(PDF)もあわせてご確認ください。
① FNX110-18A
② FNX110Ⅲ-18A
③ FNX110Ⅲ-18A
④ FN3000
⑤ PN40
⑥ DC-120 9ASE
機械名 | 型式 | 機械メーカー | 設置時期 |
---|---|---|---|
コンプレッサー | SLP-75EBD M6 | ANEST IWATA | 2014年12月 |
粉砕機 | SPCⅡ-750 | ハーモ | 2019年5月 |
粉砕機 | SPCⅡ-750 | ハーモ | 2007年9月 |
粉砕機 | SPC-400S | ハーモ | 2007年5月 |
粉砕機 | SPCⅡ-400 | ハーモ | 2007年2月 |
粉砕機 | SPC-750S | ハーモ | 2003年8月 |
粉砕機 | SPC-400S | ハーモ | 2001年8月 |
粉砕機 | DASR-28 | ダイコー | 2015年8月 |
温調機 | GMSL-25J(3台) | マツイ製作所 | 2003年4月 |
温調機 | MC5-G1-25L95 | マツイ製作所 | 2019年4月 |
温調機 | MC5-G1-25L95 | マツイ製作所 | 2019年7月 |
乾燥機 | DMZ-80(真空乾燥機) | マツイ製作所 | 1993年9月 |
乾燥機 | MJ3-50J | マツイ製作所 | 2014年7月 |
乾燥機 | HD2-25-J(2台) | マツイ製作所 | 2019年 |
乾燥機 | THD-25F(2台) | ハーモ | – |
取出機 | YCⅡ-100D-25-T | ユーシン精機 | 2019年7月 |
取出機 | YCⅡ-150D-25-T | ユーシン精機 | 2018年11月 |
取出機 | VZ-60D | ユーシン精機 | 2019年 |
取出機 | HOPFive 550XC-GⅡB | ユーシン精機 | 2017年12月 |
取出機 | HOPFive 650XC-GⅡB | ユーシン精機 | 2017年10月 |
丸八化成の工場リフォームストーリー
丸八化成では、2019年に作業環境の改善と新設備導入を含むレイアウトの変更を目的として、工場内のリフォームを行いました。工場のリフォームにより、お客様からの幅広い需要に応えながら、より確かな品質でスピーディーな生産が行える体制が整いました。ぜひ、丸八化成をご利用ください。